Community-Treffen
Bei moderierten Treffen können Interessierte Erfahrungen austauschen und lokale Kontakte knüpfen.
Von Community-Treffen und Networking bis zu Fachveranstaltungen, Festivals und privaten Aktivitäten: Entdecke die Schweizer Cannabis-Eventlandschaft.
Du möchtest über Cannabis Events und Community-Aktivitäten in der ganzen Schweiz informiert bleiben? Dann werde jetzt kostenlos Mitglied bei CannabisClub.ch.
Probiere «Hanf Vortrag Aarau» oder «Cannabis Diskussion Baden» und erweitere die Suche um Brugg oder Zofingen. Prüfe bei Treffern für das Limmattal oder das Fricktal den tatsächlichen Veranstaltungsort. Frage bei Bildungsformaten, ob der Veranstalter Materialien veröffentlicht.
Geografische Daten: BFS, amtliches Gemeindeverzeichnis, Stand 31.10.2026. Amtliche Namen werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben. Interner Quellenbeleg →
Bei moderierten Treffen können Interessierte Erfahrungen austauschen und lokale Kontakte knüpfen.
Messen und Festivals können Ausstellungen und öffentliche Gespräche über Hanf, Kultur und Forschung verbinden.
Fachgespräche und Konferenzen richten sich je nach Programm an Interessierte, Forschung oder Branchenpublikum.
Prüfe beim Veranstalter Datum, Ort, Zugangsvoraussetzungen und Hausregeln. Die Mitgliedschaft bei CannabisClub.ch ist keine Eintrittskarte.
Dieser Wegweiser ordnet dem Kanton keinen Eintrag aus den hier dokumentierten BAG-Projektbeschreibungen zu. Das ist kein Nachweis, dass kein Projekt existiert oder künftig entstehen kann. Diese Seite bestätigt keinen kantonsweiten THC-Verkauf.
Quellen & MethodikLokale Orientierung
196 / 196 Politische Gemeinden
| Amtlicher Gemeindename | BFS-Nummer | Amtliche Raumeinheit | Schweizer Event-Wegweiser |
|---|---|---|---|
| Aarau | 4001 | Bezirk Aarau | Stadtwegweiser öffnen → |
| Aarburg | 4271 | Bezirk Zofingen | — |
| Abtwil | 4221 | Bezirk Muri | — |
| Ammerswil | 4191 | Bezirk Lenzburg | — |
| Aristau | 4222 | Bezirk Muri | — |
| Arni (AG) | 4061 | Bezirk Bremgarten | — |
| Auenstein | 4091 | Bezirk Brugg | — |
| Auw | 4223 | Bezirk Muri | — |
| Baden | 4021 | Bezirk Baden | Stadtwegweiser öffnen → |
| Beinwil (Freiamt) | 4224 | Bezirk Muri | — |
| Beinwil am See | 4131 | Bezirk Kulm | — |
| Bellikon | 4022 | Bezirk Baden | — |
| Bergdietikon | 4023 | Bezirk Baden | — |
| Berikon | 4062 | Bezirk Bremgarten | — |
| Besenbüren | 4226 | Bezirk Muri | — |
| Bettwil | 4227 | Bezirk Muri | — |
| Biberstein | 4002 | Bezirk Aarau | — |
| Birmenstorf (AG) | 4024 | Bezirk Baden | — |
| Birr | 4092 | Bezirk Brugg | — |
| Birrhard | 4093 | Bezirk Brugg | — |
| Birrwil | 4132 | Bezirk Kulm | — |
| Boniswil | 4192 | Bezirk Lenzburg | — |
| Boswil | 4228 | Bezirk Muri | — |
| Bottenwil | 4273 | Bezirk Zofingen | — |
| Böttstein | 4303 | Bezirk Zurzach | — |
| Bözberg | 4124 | Bezirk Brugg | — |
| Böztal | 4185 | Bezirk Laufenburg | — |
| Bremgarten (AG) | 4063 | Bezirk Bremgarten | — |
| Brittnau | 4274 | Bezirk Zofingen | — |
| Brugg | 4095 | Bezirk Brugg | — |
| Brunegg | 4193 | Bezirk Lenzburg | — |
| Buchs (AG) | 4003 | Bezirk Aarau | — |
| Bünzen | 4229 | Bezirk Muri | — |
| Büttikon | 4064 | Bezirk Bremgarten | — |
| Buttwil | 4230 | Bezirk Muri | — |
| Densbüren | 4004 | Bezirk Aarau | — |
| Dietwil | 4231 | Bezirk Muri | — |
| Dintikon | 4194 | Bezirk Lenzburg | — |
| Dottikon | 4065 | Bezirk Bremgarten | — |
| Döttingen | 4304 | Bezirk Zurzach | — |
| Dürrenäsch | 4134 | Bezirk Kulm | — |
| Eggenwil | 4066 | Bezirk Bremgarten | — |
| Egliswil | 4195 | Bezirk Lenzburg | — |
| Ehrendingen | 4049 | Bezirk Baden | — |
| Eiken | 4161 | Bezirk Laufenburg | — |
| Endingen | 4305 | Bezirk Zurzach | — |
| Ennetbaden | 4026 | Bezirk Baden | — |
| Erlinsbach (AG) | 4005 | Bezirk Aarau | — |
| Fahrwangen | 4196 | Bezirk Lenzburg | — |
| Fischbach-Göslikon | 4067 | Bezirk Bremgarten | — |
| Fisibach | 4306 | Bezirk Zurzach | — |
| Fislisbach | 4027 | Bezirk Baden | — |
| Freienwil | 4028 | Bezirk Baden | — |
| Frick | 4163 | Bezirk Laufenburg | — |
| Full-Reuenthal | 4307 | Bezirk Zurzach | — |
| Gansingen | 4164 | Bezirk Laufenburg | — |
| Gebenstorf | 4029 | Bezirk Baden | — |
| Geltwil | 4232 | Bezirk Muri | — |
| Gipf-Oberfrick | 4165 | Bezirk Laufenburg | — |
| Gontenschwil | 4135 | Bezirk Kulm | — |
| Gränichen | 4006 | Bezirk Aarau | — |
| Habsburg | 4099 | Bezirk Brugg | — |
| Hägglingen | 4068 | Bezirk Bremgarten | — |
| Hallwil | 4197 | Bezirk Lenzburg | — |
| Hausen (AG) | 4100 | Bezirk Brugg | — |
| Hellikon | 4251 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Hendschiken | 4198 | Bezirk Lenzburg | — |
| Herznach-Ueken | 4186 | Bezirk Laufenburg | — |
| Hirschthal | 4007 | Bezirk Aarau | — |
| Holderbank (AG) | 4199 | Bezirk Lenzburg | — |
| Holziken | 4136 | Bezirk Kulm | — |
| Hunzenschwil | 4200 | Bezirk Lenzburg | — |
| Islisberg | 4084 | Bezirk Bremgarten | — |
| Jonen | 4071 | Bezirk Bremgarten | — |
| Kaiseraugst | 4252 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Kaisten | 4169 | Bezirk Laufenburg | — |
| Kallern | 4233 | Bezirk Muri | — |
| Killwangen | 4030 | Bezirk Baden | — |
| Kirchleerau | 4275 | Bezirk Zofingen | — |
| Klingnau | 4309 | Bezirk Zurzach | — |
| Koblenz | 4310 | Bezirk Zurzach | — |
| Kölliken | 4276 | Bezirk Zofingen | — |
| Künten | 4031 | Bezirk Baden | — |
| Küttigen | 4008 | Bezirk Aarau | — |
| Laufenburg | 4170 | Bezirk Laufenburg | — |
| Leibstadt | 4311 | Bezirk Zurzach | — |
| Leimbach (AG) | 4137 | Bezirk Kulm | — |
| Lengnau (AG) | 4312 | Bezirk Zurzach | — |
| Lenzburg | 4201 | Bezirk Lenzburg | — |
| Leuggern | 4313 | Bezirk Zurzach | — |
| Leutwil | 4138 | Bezirk Kulm | — |
| Lupfig | 4104 | Bezirk Brugg | — |
| Magden | 4253 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Mägenwil | 4032 | Bezirk Baden | — |
| Mandach | 4105 | Bezirk Brugg | — |
| Meisterschwanden | 4202 | Bezirk Lenzburg | — |
| Mellikon | 4314 | Bezirk Zurzach | — |
| Mellingen | 4033 | Bezirk Baden | — |
| Menziken | 4139 | Bezirk Kulm | — |
| Merenschwand | 4234 | Bezirk Muri | — |
| Mettauertal | 4184 | Bezirk Laufenburg | — |
| Möhlin | 4254 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Mönthal | 4106 | Bezirk Brugg | — |
| Moosleerau | 4277 | Bezirk Zofingen | — |
| Möriken-Wildegg | 4203 | Bezirk Lenzburg | — |
| Muhen | 4009 | Bezirk Aarau | — |
| Mühlau | 4235 | Bezirk Muri | — |
| Mülligen | 4107 | Bezirk Brugg | — |
| Mumpf | 4255 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Münchwilen (AG) | 4172 | Bezirk Laufenburg | — |
| Murgenthal | 4279 | Bezirk Zofingen | — |
| Muri (AG) | 4236 | Bezirk Muri | — |
| Neuenhof | 4034 | Bezirk Baden | — |
| Niederlenz | 4204 | Bezirk Lenzburg | — |
| Niederrohrdorf | 4035 | Bezirk Baden | — |
| Niederwil (AG) | 4072 | Bezirk Bremgarten | — |
| Oberentfelden | 4010 | Bezirk Aarau | — |
| Oberhof | 4173 | Bezirk Laufenburg | — |
| Oberkulm | 4140 | Bezirk Kulm | — |
| Oberlunkhofen | 4073 | Bezirk Bremgarten | — |
| Obermumpf | 4256 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Oberrohrdorf | 4037 | Bezirk Baden | — |
| Oberrüti | 4237 | Bezirk Muri | — |
| Obersiggenthal | 4038 | Bezirk Baden | — |
| Oberwil-Lieli | 4074 | Bezirk Bremgarten | — |
| Oeschgen | 4175 | Bezirk Laufenburg | — |
| Oftringen | 4280 | Bezirk Zofingen | — |
| Olsberg | 4257 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Othmarsingen | 4205 | Bezirk Lenzburg | — |
| Reinach (AG) | 4141 | Bezirk Kulm | — |
| Reitnau | 4281 | Bezirk Zofingen | — |
| Remetschwil | 4039 | Bezirk Baden | — |
| Remigen | 4110 | Bezirk Brugg | — |
| Rheinfelden | 4258 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Riniken | 4111 | Bezirk Brugg | — |
| Rothrist | 4282 | Bezirk Zofingen | — |
| Rottenschwil | 4238 | Bezirk Muri | — |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 4075 | Bezirk Bremgarten | — |
| Rüfenach | 4112 | Bezirk Brugg | — |
| Rupperswil | 4206 | Bezirk Lenzburg | — |
| Safenwil | 4283 | Bezirk Zofingen | — |
| Sarmenstorf | 4076 | Bezirk Bremgarten | — |
| Schafisheim | 4207 | Bezirk Lenzburg | — |
| Schinznach | 4125 | Bezirk Brugg | — |
| Schlossrued | 4142 | Bezirk Kulm | — |
| Schmiedrued | 4143 | Bezirk Kulm | — |
| Schneisingen | 4318 | Bezirk Zurzach | — |
| Schöftland | 4144 | Bezirk Kulm | — |
| Schupfart | 4259 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Schwaderloch | 4176 | Bezirk Laufenburg | — |
| Seengen | 4208 | Bezirk Lenzburg | — |
| Seon | 4209 | Bezirk Lenzburg | — |
| Siglistorf | 4319 | Bezirk Zurzach | — |
| Sins | 4239 | Bezirk Muri | — |
| Sisseln | 4177 | Bezirk Laufenburg | — |
| Spreitenbach | 4040 | Bezirk Baden | — |
| Staffelbach | 4284 | Bezirk Zofingen | — |
| Staufen | 4210 | Bezirk Lenzburg | — |
| Stein (AG) | 4260 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Stetten (AG) | 4041 | Bezirk Baden | — |
| Strengelbach | 4285 | Bezirk Zofingen | — |
| Suhr | 4012 | Bezirk Aarau | — |
| Tägerig | 4077 | Bezirk Bremgarten | — |
| Tegerfelden | 4320 | Bezirk Zurzach | — |
| Teufenthal (AG) | 4145 | Bezirk Kulm | — |
| Thalheim (AG) | 4117 | Bezirk Brugg | — |
| Uerkheim | 4286 | Bezirk Zofingen | — |
| Uezwil | 4078 | Bezirk Bremgarten | — |
| Unterentfelden | 4013 | Bezirk Aarau | — |
| Unterkulm | 4146 | Bezirk Kulm | — |
| Unterlunkhofen | 4079 | Bezirk Bremgarten | — |
| Untersiggenthal | 4044 | Bezirk Baden | — |
| Veltheim (AG) | 4120 | Bezirk Brugg | — |
| Villigen | 4121 | Bezirk Brugg | — |
| Villmergen | 4080 | Bezirk Bremgarten | — |
| Vordemwald | 4287 | Bezirk Zofingen | — |
| Wallbach | 4261 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Waltenschwil | 4240 | Bezirk Muri | — |
| Wegenstetten | 4262 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Wettingen | 4045 | Bezirk Baden | Stadtwegweiser öffnen → |
| Widen | 4081 | Bezirk Bremgarten | — |
| Wiliberg | 4288 | Bezirk Zofingen | — |
| Windisch | 4123 | Bezirk Brugg | — |
| Wittnau | 4181 | Bezirk Laufenburg | — |
| Wohlen (AG) | 4082 | Bezirk Bremgarten | — |
| Wohlenschwil | 4046 | Bezirk Baden | — |
| Wölflinswil | 4182 | Bezirk Laufenburg | — |
| Würenlingen | 4047 | Bezirk Baden | — |
| Würenlos | 4048 | Bezirk Baden | — |
| Zeihen | 4183 | Bezirk Laufenburg | — |
| Zeiningen | 4263 | Bezirk Rheinfelden | — |
| Zetzwil | 4147 | Bezirk Kulm | — |
| Zofingen | 4289 | Bezirk Zofingen | — |
| Zufikon | 4083 | Bezirk Bremgarten | — |
| Zurzach | 4324 | Bezirk Zurzach | — |
| Zuzgen | 4264 | Bezirk Rheinfelden | — |
Lokale Orientierung Geografische Daten: BFS, amtliches Gemeindeverzeichnis, Stand 31.10.2026. Amtliche Namen werden in ihrer Originalsprache wiedergegeben. Quellen & Methodik →
CannabisClub.ch informiert Mitglieder über relevante Veranstaltungen in der Schweiz.
Du möchtest über Cannabis Events und Community-Aktivitäten in der ganzen Schweiz informiert bleiben? Dann werde jetzt kostenlos Mitglied bei CannabisClub.ch.
Kostenlos Mitglied werdenPrüfe den Ortsnamen und die Adresse des Veranstalters im Gemeindeverzeichnis auf dieser Seite. Das Kantonskürzel für Aargau ist AG. Plane die Anreise mit der vollständigen Adresse.
Registriere dich kostenlos bei CannabisClub.ch. Dort teilt die Community Informationen und Benachrichtigungen zu relevanten Events.
Prüfe beim Veranstalter Datum, Ort, Zugangsvoraussetzungen und Hausregeln. Die Mitgliedschaft bei CannabisClub.ch ist keine Eintrittskarte.
CannabisEvents.ch Redaktion · Daten- und Quellenstand:
Wir verwenden das amtliche Gemeindeverzeichnis für Ortsnamen und Kantonsgrenzen. Die Ortsführer helfen bei der Suche. Für Termin, Eintritt und Teilnahmebedingungen ist der Veranstalter die erste Anlaufstelle.
Quellen & MethodikCannabisClub.ch informiert Mitglieder über relevante Veranstaltungen in der Schweiz.