Community meetups
Moderated gatherings give people a setting to exchange experiences and make local connections.
Explore the Swiss cannabis events landscape, from community meetups and networking to trade gatherings, festivals and private activities.
CannabisClub.ch shares information about relevant Swiss events with its members.
Use German search terms for Chur, Davos and Ilanz, and try ‘conferenza canapa Poschiavo’ in Val Poschiavo. For an Engadin listing, use the municipality in your route search. For evening events, check the last connection back to your valley.
Geographical data: FSO, official municipality register, snapshot 31 October 2026. Official names are reproduced in their original language. Internal source reference →
Moderated gatherings give people a setting to exchange experiences and make local connections.
Exhibitions and festivals can bring together displays and public discussions on hemp, culture and research.
Conference programmes can serve curious visitors, researchers or industry professionals.
Confirm the date, venue, entry requirements and house rules with the organiser. CannabisClub.ch membership does not include admission.
This guide assigns no entry from the FOPH project descriptions documented here to this canton. This does not establish that no project exists or may develop. This page confirms no canton-wide THC sales.
Sources & methodologyLocal context
100 / 100 Political municipalities
| Official municipality name | FSO number | Official administrative area | Swiss events guide |
|---|---|---|---|
| Albula/Alvra | 3542 | Region Albula | — |
| Andeer | 3701 | Region Viamala | — |
| Arosa | 3921 | Region Plessur | — |
| Avers | 3681 | Region Viamala | — |
| Bergün Filisur | 3544 | Region Albula | — |
| Bever | 3781 | Region Maloja | — |
| Bonaduz | 3721 | Region Imboden | — |
| Bregaglia | 3792 | Region Maloja | — |
| Breil/Brigels | 3981 | Region Surselva | — |
| Brusio | 3551 | Region Bernina | — |
| Buseno | 3804 | Region Moesa | — |
| Calanca | 3837 | Region Moesa | — |
| Cama | 3831 | Region Moesa | — |
| Castaneda | 3805 | Region Moesa | — |
| Cazis | 3661 | Region Viamala | — |
| Celerina/Schlarigna | 3782 | Region Maloja | — |
| Chur | 3901 | Region Plessur | Open city guide → |
| Churwalden | 3911 | Region Plessur | — |
| Conters im Prättigau | 3881 | Region Prättigau / Davos | — |
| Davos | 3851 | Region Prättigau / Davos | — |
| Disentis/Mustér | 3982 | Region Surselva | — |
| Domat/Ems | 3722 | Region Imboden | — |
| Domleschg | 3673 | Region Viamala | — |
| Falera | 3572 | Region Surselva | — |
| Felsberg | 3731 | Region Imboden | — |
| Ferrera | 3713 | Region Viamala | — |
| Fideris | 3861 | Region Prättigau / Davos | — |
| Fläsch | 3951 | Region Landquart | — |
| Flerden | 3662 | Region Viamala | — |
| Flims | 3732 | Region Imboden | — |
| Furna | 3862 | Region Prättigau / Davos | — |
| Fürstenau | 3633 | Region Viamala | — |
| Grono | 3832 | Region Moesa | — |
| Grüsch | 3961 | Region Prättigau / Davos | — |
| Ilanz/Glion | 3619 | Region Surselva | — |
| Jenaz | 3863 | Region Prättigau / Davos | — |
| Jenins | 3952 | Region Landquart | — |
| Klosters | 3871 | Region Prättigau / Davos | — |
| Küblis | 3882 | Region Prättigau / Davos | — |
| La Punt Chamues-ch | 3785 | Region Maloja | — |
| Laax | 3575 | Region Surselva | — |
| Landquart | 3955 | Region Landquart | — |
| Lantsch/Lenz | 3513 | Region Albula | — |
| Lostallo | 3821 | Region Moesa | — |
| Lumnezia | 3618 | Region Surselva | — |
| Luzein | 3891 | Region Prättigau / Davos | — |
| Madulain | 3783 | Region Maloja | — |
| Maienfeld | 3953 | Region Landquart | — |
| Malans | 3954 | Region Landquart | — |
| Masein | 3663 | Region Viamala | — |
| Medel (Lucmagn) | 3983 | Region Surselva | — |
| Mesocco | 3822 | Region Moesa | — |
| Muntogna da Schons | 3715 | Region Viamala | — |
| Obersaxen Mundaun | 3988 | Region Surselva | — |
| Pontresina | 3784 | Region Maloja | — |
| Poschiavo | 3561 | Region Bernina | — |
| Rhäzüns | 3723 | Region Imboden | — |
| Rheinwald | 3714 | Region Viamala | — |
| Rongellen | 3711 | Region Viamala | — |
| Rossa | 3808 | Region Moesa | — |
| Rothenbrunnen | 3637 | Region Viamala | — |
| Roveredo (GR) | 3834 | Region Moesa | — |
| S-chanf | 3788 | Region Maloja | — |
| Safiental | 3672 | Region Surselva | — |
| Sagogn | 3581 | Region Surselva | — |
| Samedan | 3786 | Region Maloja | — |
| Samnaun | 3752 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| San Vittore | 3835 | Region Moesa | — |
| Santa Maria in Calanca | 3810 | Region Moesa | — |
| Scharans | 3638 | Region Viamala | — |
| Schiers | 3962 | Region Prättigau / Davos | — |
| Schluein | 3582 | Region Surselva | — |
| Schmitten (GR) | 3514 | Region Albula | — |
| Scuol | 3762 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| Seewis im Prättigau | 3972 | Region Prättigau / Davos | — |
| Sils im Domleschg | 3640 | Region Viamala | — |
| Sils im Engadin/Segl | 3789 | Region Maloja | — |
| Silvaplana | 3790 | Region Maloja | — |
| Soazza | 3823 | Region Moesa | — |
| St. Moritz | 3787 | Region Maloja | — |
| Sufers | 3695 | Region Viamala | — |
| Sumvitg | 3985 | Region Surselva | — |
| Surses | 3543 | Region Albula | — |
| Tamins | 3733 | Region Imboden | — |
| Thusis | 3668 | Region Viamala | — |
| Trimmis | 3945 | Region Landquart | — |
| Trin | 3734 | Region Imboden | — |
| Trun | 3987 | Region Surselva | — |
| Tschappina | 3669 | Region Viamala | — |
| Tujetsch | 3986 | Region Surselva | — |
| Untervaz | 3946 | Region Landquart | — |
| Urmein | 3670 | Region Viamala | — |
| Val Müstair | 3847 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| Vals | 3603 | Region Surselva | — |
| Valsot | 3764 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| Vaz/Obervaz | 3506 | Region Albula | — |
| Zernez | 3746 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| Zillis-Reischen | 3712 | Region Viamala | — |
| Zizers | 3947 | Region Landquart | — |
| Zuoz | 3791 | Region Maloja | — |
Local context Geographical data: FSO, official municipality register, snapshot 31 October 2026. Official names are reproduced in their original language. Sources & methodology →
CannabisClub.ch shares information about relevant Swiss events with its members.
CannabisClub.ch shares information about relevant Swiss events with its members.
Become a Free MemberCheck the town and the organiser’s venue address against the municipality directory on this page. The canton code for Graubünden is GR. Use the full address to plan the journey.
Register for free on CannabisClub.ch. The community shares information and notifications about relevant events there.
Confirm the date, venue, entry requirements and house rules with the organiser. CannabisClub.ch membership does not include admission.
CannabisEvents.ch editorial team · Data and source reference date:
We use the official municipality register for place names and cantonal boundaries. The guides help you search. Confirm dates, admission and other participation details with the organiser.
Sources & methodologyCannabisClub.ch shares information about relevant Swiss events with its members.