Incontri della comunità
Gli incontri moderati permettono di scambiare esperienze e creare contatti locali.
Esplora incontri della comunità, fiere, festival, conferenze e attività private nel panorama svizzero della cannabis.
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
Usa termini tedeschi per Coira, Davos e Ilanz e prova «conferenza canapa Poschiavo» in Valposchiavo. Per un annuncio in Engadina, usa il comune esatto nella ricerca dell’itinerario. Per gli incontri serali, verifica l’ultimo collegamento verso la tua valle.
Dati geografici: UST, elenco ufficiale dei comuni, situazione al 31 ottobre 2026. I nomi ufficiali restano nella lingua originale. Riferimento interno →
Gli incontri moderati permettono di scambiare esperienze e creare contatti locali.
Fiere e festival possono unire esposizioni e dibattiti pubblici su canapa, cultura e ricerca.
A seconda del programma, le conferenze si rivolgono al pubblico, alla ricerca o ai professionisti.
Chiedi all’organizzatore conferma di data, luogo, requisiti di ingresso e regole. L’adesione a CannabisClub.ch non vale come biglietto.
Questa guida non attribuisce al cantone schede UFSP fra i progetti qui documentati. Ciò non prova l’assenza di progetti esistenti o futuri. La pagina non conferma vendite cantonali di THC.
Fonti e metodoContesto locale
100 / 100 Comuni politici
| Nome ufficiale del comune | Numero UST | Unità amministrativa ufficiale | Guida svizzera agli eventi |
|---|---|---|---|
| Albula/Alvra | 3542 | Region Albula | — |
| Andeer | 3701 | Region Viamala | — |
| Arosa | 3921 | Region Plessur | — |
| Avers | 3681 | Region Viamala | — |
| Bergün Filisur | 3544 | Region Albula | — |
| Bever | 3781 | Region Maloja | — |
| Bonaduz | 3721 | Region Imboden | — |
| Bregaglia | 3792 | Region Maloja | — |
| Breil/Brigels | 3981 | Region Surselva | — |
| Brusio | 3551 | Region Bernina | — |
| Buseno | 3804 | Region Moesa | — |
| Calanca | 3837 | Region Moesa | — |
| Cama | 3831 | Region Moesa | — |
| Castaneda | 3805 | Region Moesa | — |
| Cazis | 3661 | Region Viamala | — |
| Celerina/Schlarigna | 3782 | Region Maloja | — |
| Chur | 3901 | Region Plessur | Apri la guida cittadina → |
| Churwalden | 3911 | Region Plessur | — |
| Conters im Prättigau | 3881 | Region Prättigau / Davos | — |
| Davos | 3851 | Region Prättigau / Davos | — |
| Disentis/Mustér | 3982 | Region Surselva | — |
| Domat/Ems | 3722 | Region Imboden | — |
| Domleschg | 3673 | Region Viamala | — |
| Falera | 3572 | Region Surselva | — |
| Felsberg | 3731 | Region Imboden | — |
| Ferrera | 3713 | Region Viamala | — |
| Fideris | 3861 | Region Prättigau / Davos | — |
| Fläsch | 3951 | Region Landquart | — |
| Flerden | 3662 | Region Viamala | — |
| Flims | 3732 | Region Imboden | — |
| Furna | 3862 | Region Prättigau / Davos | — |
| Fürstenau | 3633 | Region Viamala | — |
| Grono | 3832 | Region Moesa | — |
| Grüsch | 3961 | Region Prättigau / Davos | — |
| Ilanz/Glion | 3619 | Region Surselva | — |
| Jenaz | 3863 | Region Prättigau / Davos | — |
| Jenins | 3952 | Region Landquart | — |
| Klosters | 3871 | Region Prättigau / Davos | — |
| Küblis | 3882 | Region Prättigau / Davos | — |
| La Punt Chamues-ch | 3785 | Region Maloja | — |
| Laax | 3575 | Region Surselva | — |
| Landquart | 3955 | Region Landquart | — |
| Lantsch/Lenz | 3513 | Region Albula | — |
| Lostallo | 3821 | Region Moesa | — |
| Lumnezia | 3618 | Region Surselva | — |
| Luzein | 3891 | Region Prättigau / Davos | — |
| Madulain | 3783 | Region Maloja | — |
| Maienfeld | 3953 | Region Landquart | — |
| Malans | 3954 | Region Landquart | — |
| Masein | 3663 | Region Viamala | — |
| Medel (Lucmagn) | 3983 | Region Surselva | — |
| Mesocco | 3822 | Region Moesa | — |
| Muntogna da Schons | 3715 | Region Viamala | — |
| Obersaxen Mundaun | 3988 | Region Surselva | — |
| Pontresina | 3784 | Region Maloja | — |
| Poschiavo | 3561 | Region Bernina | — |
| Rhäzüns | 3723 | Region Imboden | — |
| Rheinwald | 3714 | Region Viamala | — |
| Rongellen | 3711 | Region Viamala | — |
| Rossa | 3808 | Region Moesa | — |
| Rothenbrunnen | 3637 | Region Viamala | — |
| Roveredo (GR) | 3834 | Region Moesa | — |
| S-chanf | 3788 | Region Maloja | — |
| Safiental | 3672 | Region Surselva | — |
| Sagogn | 3581 | Region Surselva | — |
| Samedan | 3786 | Region Maloja | — |
| Samnaun | 3752 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| San Vittore | 3835 | Region Moesa | — |
| Santa Maria in Calanca | 3810 | Region Moesa | — |
| Scharans | 3638 | Region Viamala | — |
| Schiers | 3962 | Region Prättigau / Davos | — |
| Schluein | 3582 | Region Surselva | — |
| Schmitten (GR) | 3514 | Region Albula | — |
| Scuol | 3762 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| Seewis im Prättigau | 3972 | Region Prättigau / Davos | — |
| Sils im Domleschg | 3640 | Region Viamala | — |
| Sils im Engadin/Segl | 3789 | Region Maloja | — |
| Silvaplana | 3790 | Region Maloja | — |
| Soazza | 3823 | Region Moesa | — |
| St. Moritz | 3787 | Region Maloja | — |
| Sufers | 3695 | Region Viamala | — |
| Sumvitg | 3985 | Region Surselva | — |
| Surses | 3543 | Region Albula | — |
| Tamins | 3733 | Region Imboden | — |
| Thusis | 3668 | Region Viamala | — |
| Trimmis | 3945 | Region Landquart | — |
| Trin | 3734 | Region Imboden | — |
| Trun | 3987 | Region Surselva | — |
| Tschappina | 3669 | Region Viamala | — |
| Tujetsch | 3986 | Region Surselva | — |
| Untervaz | 3946 | Region Landquart | — |
| Urmein | 3670 | Region Viamala | — |
| Val Müstair | 3847 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| Vals | 3603 | Region Surselva | — |
| Valsot | 3764 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| Vaz/Obervaz | 3506 | Region Albula | — |
| Zernez | 3746 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | — |
| Zillis-Reischen | 3712 | Region Viamala | — |
| Zizers | 3947 | Region Landquart | — |
| Zuoz | 3791 | Region Maloja | — |
Contesto locale Dati geografici: UST, elenco ufficiale dei comuni, situazione al 31 ottobre 2026. I nomi ufficiali restano nella lingua originale. Fonti e metodo →
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
Diventa membro gratuitamenteControlla il comune indicato nell’indirizzo dell’organizzatore nell’elenco di questa pagina. Il codice del cantone di Grigioni è GR. Usa l’indirizzo completo per pianificare il viaggio.
Iscriviti gratuitamente su CannabisClub.ch per ricevere le informazioni e le notifiche condivise con i membri.
Chiedi all’organizzatore conferma di data, luogo, requisiti di ingresso e regole. L’adesione a CannabisClub.ch non vale come biglietto.
Redazione CannabisEvents.ch · Data di riferimento di dati e fonti:
Usiamo l’elenco ufficiale dei comuni per i nomi dei luoghi e i confini cantonali. Le guide aiutano a cercare. Per data, ingresso e condizioni di partecipazione fai riferimento all’organizzatore.
Fonti e metodoCannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.