Rencontres communautaires
Les rencontres animées permettent d’échanger des expériences et de créer des liens locaux.
Explorez les rencontres, les salons, les festivals, les conférences et les activités privées de la communauté suisse du cannabis.
CannabisClub.ch informe ses membres des événements pertinents en Suisse.
Complétez « débat cannabis Bienne » par « Cannabis Podium Bern ». Biel et Bienne font apparaître des annonces de langues différentes. Cherchez séparément à Thoune et Langenthal, puis vérifiez la langue de chaque intervention dans un programme bilingue.
Données géographiques : OFS, répertoire officiel des communes, état au 31 octobre 2026. Les noms officiels sont conservés dans leur langue originale. Référence interne →
Les rencontres animées permettent d’échanger des expériences et de créer des liens locaux.
Les salons et festivals peuvent réunir des expositions et des débats publics sur le chanvre, la culture et la recherche.
Selon leur programme, les conférences s’adressent au public, à la recherche ou aux professionnels.
Vérifiez la date, le lieu et les conditions d’accès auprès de l’organisateur. L’adhésion à CannabisClub.ch ne vaut pas billet d’entrée.
Fiche OFSP pour Berne, Bienne et Lucerne. La période prévue indiquée se termine en avril 2026 ; ce guide ne confirme ni prolongation actuelle ni recrutement.
Référence interneRepères locaux
334 / 334 Communes politiques
| Nom officiel de la commune | Numéro OFS | Unité administrative officielle | Guide suisse des événements |
|---|---|---|---|
| Aarberg | 301 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Aarwangen | 321 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Adelboden | 561 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Aefligen | 401 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Aegerten | 731 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Aeschi bei Spiez | 562 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Affoltern im Emmental | 951 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Alchenstorf | 402 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Allmendingen | 630 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Amsoldingen | 921 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Arch | 381 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Arni (BE) | 602 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Attiswil | 971 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Auswil | 322 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Bannwil | 323 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Bargen (BE) | 302 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Bäriswil | 403 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Bätterkinden | 533 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Beatenberg | 571 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Bellmund | 732 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Belp | 861 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Belprahon | 681 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Berken | 972 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Bern | 351 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | Ouvrir le guide local → |
| Bettenhausen | 973 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Biel/Bienne | 371 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | Ouvrir le guide local → |
| Biglen | 603 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Bleienbach | 324 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Blumenstein | 922 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Bolligen | 352 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Boltigen | 791 | Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | — |
| Bönigen | 572 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Bowil | 605 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Bremgarten bei Bern | 353 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Brenzikofen | 606 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Brienz (BE) | 573 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Brienzwiler | 574 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Brügg | 733 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Brüttelen | 491 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Buchholterberg | 923 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Büetigen | 382 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Bühl | 734 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Büren an der Aare | 383 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Burgdorf | 404 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Burgistein | 863 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Busswil bei Melchnau | 325 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Champoz | 683 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Corcelles (BE) | 687 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Corgémont | 431 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Cormoret | 432 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Cortébert | 433 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Court | 690 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Courtelary | 434 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Crémines | 691 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Därligen | 575 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Därstetten | 761 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | 535 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Diemtigen | 762 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Diessbach bei Büren | 385 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Dotzigen | 386 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Dürrenroth | 952 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Eggiwil | 901 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Epsach | 735 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Eriswil | 953 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Eriz | 924 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Erlach | 492 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Erlenbach im Simmental | 763 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Ersigen | 405 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Eschert | 692 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Evilard | 372 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Fahrni | 925 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Farnern | 975 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Ferenbalm | 662 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Finsterhennen | 493 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Forst-Längenbühl | 948 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Fraubrunnen | 538 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Frauenkappelen | 663 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Freimettigen | 607 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Frutigen | 563 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Gals | 494 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Gampelen | 495 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Gerzensee | 866 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Gondiswil | 326 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Graben | 976 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Grandval | 694 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Grindelwald | 576 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Grossaffoltern | 303 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Grosshöchstetten | 608 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Gsteig | 841 | Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | — |
| Gsteigwiler | 577 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Guggisberg | 852 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Gündlischwand | 578 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Gurbrü | 665 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Gurzelen | 867 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Guttannen | 782 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Habkern | 579 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Hagneck | 736 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Hasle bei Burgdorf | 406 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Hasliberg | 783 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Häutligen | 609 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Heiligenschwendi | 927 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Heimberg | 928 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Heimenhausen | 977 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Heimiswil | 407 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Hellsau | 408 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Herbligen | 610 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Hermrigen | 737 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Herzogenbuchsee | 979 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Hilterfingen | 929 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Hindelbank | 409 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Höchstetten | 410 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Hofstetten bei Brienz | 580 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Homberg | 931 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Horrenbach-Buchen | 932 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Huttwil | 954 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Iffwil | 541 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Inkwil | 980 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Innertkirchen | 784 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Ins | 496 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Interlaken | 581 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Ipsach | 739 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Iseltwald | 582 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Ittigen | 362 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Jaberg | 868 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Jegenstorf | 540 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Jens | 738 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Kallnach | 304 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Kandergrund | 564 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Kandersteg | 565 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Kappelen | 305 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Kaufdorf | 869 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Kehrsatz | 870 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Kernenried | 411 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Kiesen | 611 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Kirchberg (BE) | 412 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Kirchdorf (BE) | 872 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Kirchlindach | 354 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Köniz | 355 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | Ouvrir le guide local → |
| Konolfingen | 612 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Koppigen | 413 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Krattigen | 566 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Krauchthal | 414 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Kriechenwil | 666 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| La Ferrière | 435 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| La Neuveville | 723 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Landiswil | 613 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Langenthal | 329 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Langnau im Emmental | 902 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Lauenen | 842 | Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | — |
| Laupen | 667 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Lauperswil | 903 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Lauterbrunnen | 584 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Leissigen | 585 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Lengnau (BE) | 387 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Lenk | 792 | Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | — |
| Leuzigen | 388 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Ligerz | 740 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Linden | 614 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Lotzwil | 331 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Loveresse | 696 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Lüscherz | 497 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Lütschental | 586 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Lützelflüh | 955 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Lyss | 306 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Lyssach | 415 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Madiswil | 332 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Matten bei Interlaken | 587 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Mattstetten | 543 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Meienried | 389 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Meikirch | 307 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Meinisberg | 390 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Meiringen | 785 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Melchnau | 333 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Merzligen | 741 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Mirchel | 615 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Mont-Tramelan | 437 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Moosseedorf | 544 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Mörigen | 742 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Mühleberg | 668 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Münchenbuchsee | 546 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Münchenwiler | 669 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Münsingen | 616 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Müntschemier | 498 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Muri bei Bern | 356 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Neuenegg | 670 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Nidau | 743 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Niederbipp | 981 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Niederhünigen | 617 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Niedermuhlern | 877 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Niederönz | 982 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Niederried bei Interlaken | 588 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Nods | 724 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Oberbalm | 357 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Oberbipp | 983 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Oberburg | 418 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Oberdiessbach | 619 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Oberhofen am Thunersee | 934 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Oberhünigen | 629 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Oberlangenegg | 935 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Oberried am Brienzersee | 589 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Oberthal | 620 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Oberwil bei Büren | 391 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Oberwil im Simmental | 766 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Ochlenberg | 985 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Oeschenbach | 335 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Oppligen | 622 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Orpund | 744 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Orvin | 438 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Ostermundigen | 363 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Perrefitte | 701 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Péry-La Heutte | 450 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Petit-Val | 716 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Pieterlen | 392 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Plateau de Diesse | 726 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Pohlern | 936 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Port | 745 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Radelfingen | 309 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Rapperswil (BE) | 310 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Rebévelier | 715 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Reconvilier | 703 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Reichenbach im Kandertal | 567 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Reisiswil | 336 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Renan (BE) | 441 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Reutigen | 767 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Riggisberg | 879 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Ringgenberg (BE) | 590 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Roches (BE) | 704 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Roggwil (BE) | 337 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Rohrbach | 338 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Rohrbachgraben | 339 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Romont (BE) | 442 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Röthenbach im Emmental | 904 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Rubigen | 623 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Rüderswil | 905 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 420 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Rüeggisberg | 880 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Rüegsau | 956 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Rumendingen | 421 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Rumisberg | 987 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Rüschegg | 853 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Rüti bei Büren | 393 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Rüti bei Lyssach | 422 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Rütschelen | 340 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Saanen | 843 | Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | — |
| Safnern | 746 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Saicourt | 706 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Saint-Imier | 443 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Sauge | 449 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Saules (BE) | 707 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Saxeten | 591 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Schangnau | 906 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Schattenhalb | 786 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Schelten | 708 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Scheuren | 747 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Schüpfen | 311 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Schwadernau | 748 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Schwanden bei Brienz | 592 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Schwarzenburg | 855 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Schwarzhäusern | 341 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Seeberg | 988 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Seedorf (BE) | 312 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Seehof | 709 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Seftigen | 883 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Signau | 907 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Sigriswil | 938 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Siselen | 499 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Sonceboz-Sombeval | 444 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Sonvilier | 445 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Sorvilier | 711 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Spiez | 768 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| St. Stephan | 793 | Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | — |
| Steffisburg | 939 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Stettlen | 358 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Stocken-Höfen | 770 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Studen (BE) | 749 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Sumiswald | 957 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Sutz-Lattrigen | 750 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Täuffelen | 751 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Tavannes | 713 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Teuffenthal (BE) | 940 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Thierachern | 941 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Thörigen | 989 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Thun | 942 | Verwaltungskreis Thun | Ouvrir le guide local → |
| Thunstetten | 342 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Thurnen | 889 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Toffen | 884 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Trachselwald | 958 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Tramelan | 446 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Treiten | 500 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Trub | 908 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Trubschachen | 909 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Tschugg | 501 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Twann-Tüscherz | 756 | Verwaltungskreis Biel/Bienne | — |
| Uebeschi | 943 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Uetendorf | 944 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Unterlangenegg | 945 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Unterseen | 593 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Ursenbach | 344 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Urtenen-Schönbühl | 551 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Uttigen | 885 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Utzenstorf | 552 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Valbirse | 717 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Vechigen | 359 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Villeret | 448 | Arrondissement administratif Jura bernois | — |
| Vinelz | 502 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Wachseldorn | 946 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Wald (BE) | 888 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Walkringen | 626 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Walliswil bei Niederbipp | 990 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Walliswil bei Wangen | 991 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Walperswil | 754 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Walterswil (BE) | 959 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Wangen an der Aare | 992 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Wattenwil | 886 | Verwaltungskreis Thun | — |
| Wengi | 394 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Wichtrach | 632 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Wiedlisbach | 995 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Wiggiswil | 553 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Wilderswil | 594 | Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli | — |
| Wiler bei Utzenstorf | 554 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Wileroltigen | 671 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Willadingen | 423 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Wimmis | 769 | Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental | — |
| Wohlen bei Bern | 360 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Worb | 627 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Worben | 755 | Verwaltungskreis Seeland | — |
| Wynau | 345 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Wynigen | 424 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Wyssachen | 960 | Verwaltungskreis Oberaargau | — |
| Zäziwil | 628 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Zielebach | 556 | Verwaltungskreis Emmental | — |
| Zollikofen | 361 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Zuzwil (BE) | 557 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | — |
| Zweisimmen | 794 | Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen | — |
Repères locaux Données géographiques : OFS, répertoire officiel des communes, état au 31 octobre 2026. Les noms officiels sont conservés dans leur langue originale. Sources & méthode →
CannabisClub.ch informe ses membres des événements pertinents en Suisse.
CannabisClub.ch informe ses membres des événements pertinents en Suisse.
Devenir membre gratuitementVérifiez la commune indiquée dans l’adresse de l’organisateur dans le répertoire de cette page. Le code du canton de Berne est BE. Préparez le trajet à partir de l’adresse complète.
Inscrivez-vous gratuitement sur CannabisClub.ch pour recevoir les informations et notifications partagées avec les membres.
Vérifiez la date, le lieu et les conditions d’accès auprès de l’organisateur. L’adhésion à CannabisClub.ch ne vaut pas billet d’entrée.
Rédaction CannabisEvents.ch · Date de référence des données et sources:
Nous utilisons le répertoire officiel des communes pour les noms de lieux et les limites cantonales. Les guides aident à chercher. L’organisateur reste la référence pour la date, l’entrée et les conditions de participation.
Sources & méthodeCannabisClub.ch informe ses membres des événements pertinents en Suisse.