Rencontres communautaires
Les rencontres animées permettent d’échanger des expériences et de créer des liens locaux.
Explorez les rencontres, les salons, les festivals, les conférences et les activités privées de la communauté suisse du cannabis.
CannabisClub.ch informe ses membres des événements pertinents en Suisse.
Essayez « salon chanvre Lausanne » ou « conférence cannabis Nyon », puis ajoutez Vevey ou Yverdon-les-Bains. Si le programme précise « sur invitation », renseignez-vous sur les modalités. Pour une conférence publique, vérifiez si l’inscription se fait auprès de l’organisateur ou du lieu.
Données géographiques : OFS, répertoire officiel des communes, état au 31 octobre 2026. Les noms officiels sont conservés dans leur langue originale. Référence interne →
Les rencontres animées permettent d’échanger des expériences et de créer des liens locaux.
Les salons et festivals peuvent réunir des expositions et des débats publics sur le chanvre, la culture et la recherche.
Selon leur programme, les conférences s’adressent au public, à la recherche ou aux professionnels.
Vérifiez la date, le lieu et les conditions d’accès auprès de l’organisateur. L’adhésion à CannabisClub.ch ne vaut pas billet d’entrée.
La description OFSP rattache le modèle de recherche sans but lucratif à Lausanne.
Référence interneRepères locaux
300 / 300 Communes politiques
| Nom officiel de la commune | Numéro OFS | Unité administrative officielle | Guide suisse des événements |
|---|---|---|---|
| Aclens | 5621 | District de Morges | — |
| Agiez | 5742 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Aigle | 5401 | District d'Aigle | — |
| Allaman | 5851 | District de Morges | — |
| Arnex-sur-Nyon | 5701 | District de Nyon | — |
| Arnex-sur-Orbe | 5743 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Arzier-Le Muids | 5702 | District de Nyon | — |
| Assens | 5511 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Aubonne | 5422 | District de Morges | — |
| Avenches | 5451 | District de la Broye-Vully | — |
| Ballaigues | 5744 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Ballens | 5423 | District de Morges | — |
| Bassins | 5703 | District de Nyon | — |
| Baulmes | 5745 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Bavois | 5746 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Begnins | 5704 | District de Nyon | — |
| Belmont-sur-Lausanne | 5581 | District de Lavaux-Oron | — |
| Belmont-sur-Yverdon | 5902 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Bercher | 5512 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Berolle | 5424 | District de Morges | — |
| Bettens | 5471 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Bex | 5402 | District d'Aigle | — |
| Bière | 5425 | District de Morges | — |
| Bioley-Magnoux | 5903 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Blonay - Saint-Légier | 5892 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Bofflens | 5747 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Bogis-Bossey | 5705 | District de Nyon | — |
| Bonvillars | 5551 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Borex | 5706 | District de Nyon | — |
| Bottens | 5514 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Bougy-Villars | 5426 | District de Morges | — |
| Boulens | 5661 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Bourg-en-Lavaux | 5613 | District de Lavaux-Oron | — |
| Bournens | 5472 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Boussens | 5473 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Bremblens | 5622 | District de Morges | — |
| Bretigny-sur-Morrens | 5515 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Bretonnières | 5748 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Buchillon | 5623 | District de Morges | — |
| Bullet | 5552 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Bursinel | 5852 | District de Nyon | — |
| Bursins | 5853 | District de Nyon | — |
| Burtigny | 5854 | District de Nyon | — |
| Bussigny | 5624 | District de l'Ouest lausannois | — |
| Bussy-sur-Moudon | 5663 | District de la Broye-Vully | — |
| Chamblon | 5904 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Champagne | 5553 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Champtauroz | 5812 | District de la Broye-Vully | — |
| Champvent | 5905 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Chardonne | 5882 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Château-d'Oex | 5841 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Chavannes-de-Bogis | 5707 | District de Nyon | — |
| Chavannes-des-Bois | 5708 | District de Nyon | — |
| Chavannes-le-Chêne | 5907 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Chavannes-le-Veyron | 5475 | District de Morges | — |
| Chavannes-près-Renens | 5627 | District de l'Ouest lausannois | — |
| Chavannes-sur-Moudon | 5665 | District de la Broye-Vully | — |
| Chavornay | 5749 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Chêne-Pâquier | 5908 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Cheseaux-Noréaz | 5909 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Cheseaux-sur-Lausanne | 5582 | District de Lausanne | — |
| Chéserex | 5709 | District de Nyon | — |
| Chessel | 5403 | District d'Aigle | — |
| Chevilly | 5476 | District de Morges | — |
| Chevroux | 5813 | District de la Broye-Vully | — |
| Chexbres | 5601 | District de Lavaux-Oron | — |
| Chigny | 5628 | District de Morges | — |
| Clarmont | 5629 | District de Morges | — |
| Coinsins | 5710 | District de Nyon | — |
| Commugny | 5711 | District de Nyon | — |
| Concise | 5554 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Coppet | 5712 | District de Nyon | — |
| Corbeyrier | 5404 | District d'Aigle | — |
| Corcelles-le-Jorat | 5785 | District de la Broye-Vully | — |
| Corcelles-près-Concise | 5555 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Corcelles-près-Payerne | 5816 | District de la Broye-Vully | — |
| Corseaux | 5883 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Corsier-sur-Vevey | 5884 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Cossonay | 5477 | District de Morges | — |
| Crans (VD) | 5713 | District de Nyon | — |
| Crassier | 5714 | District de Nyon | — |
| Crissier | 5583 | District de l'Ouest lausannois | — |
| Cronay | 5910 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Croy | 5752 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Cuarnens | 5479 | District de Morges | — |
| Cuarny | 5911 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Cudrefin | 5456 | District de la Broye-Vully | — |
| Cugy (VD) | 5516 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Curtilles | 5669 | District de la Broye-Vully | — |
| Daillens | 5480 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Démoret | 5912 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Denens | 5631 | District de Morges | — |
| Denges | 5632 | District de Morges | — |
| Dizy | 5481 | District de Morges | — |
| Dompierre (VD) | 5671 | District de la Broye-Vully | — |
| Donneloye | 5913 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Duillier | 5715 | District de Nyon | — |
| Dully | 5855 | District de Nyon | — |
| Echallens | 5518 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Echandens | 5633 | District de Morges | — |
| Echichens | 5634 | District de Morges | — |
| Eclépens | 5482 | District de Morges | — |
| Ecublens (VD) | 5635 | District de l'Ouest lausannois | — |
| Epalinges | 5584 | District de Lausanne | — |
| Ependes (VD) | 5914 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Essertines-sur-Rolle | 5856 | District de Nyon | — |
| Essertines-sur-Yverdon | 5520 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Etagnières | 5521 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Etoy | 5636 | District de Morges | — |
| Eysins | 5716 | District de Nyon | — |
| Faoug | 5458 | District de la Broye-Vully | — |
| Féchy | 5427 | District de Morges | — |
| Ferreyres | 5483 | District de Morges | — |
| Fey | 5522 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Fiez | 5556 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Fontaines-sur-Grandson | 5557 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Forel (Lavaux) | 5604 | District de Lavaux-Oron | — |
| Founex | 5717 | District de Nyon | — |
| Froideville | 5523 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Genolier | 5718 | District de Nyon | — |
| Giez | 5559 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Gilly | 5857 | District de Nyon | — |
| Gimel | 5428 | District de Morges | — |
| Gingins | 5719 | District de Nyon | — |
| Givrins | 5720 | District de Nyon | — |
| Gland | 5721 | District de Nyon | — |
| Gollion | 5484 | District de Morges | — |
| Goumoëns | 5541 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Grancy | 5485 | District de Morges | — |
| Grandcour | 5817 | District de la Broye-Vully | — |
| Grandevent | 5560 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Grandson | 5561 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Grens | 5722 | District de Nyon | — |
| Gryon | 5405 | District d'Aigle | — |
| Hautemorges | 5656 | District de Morges | — |
| Henniez | 5819 | District de la Broye-Vully | — |
| Hermenches | 5673 | District de la Broye-Vully | — |
| Jongny | 5885 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Jorat-Menthue | 5804 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Jorat-Mézières | 5806 | District de Lavaux-Oron | — |
| Jouxtens-Mézery | 5585 | District de Lausanne | — |
| Juriens | 5754 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| L'Abbaye | 5871 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| L'Abergement | 5741 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| L'Isle | 5486 | District de Morges | — |
| La Chaux (Cossonay) | 5474 | District de Morges | — |
| La Praz | 5758 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| La Rippe | 5726 | District de Nyon | — |
| La Sarraz | 5498 | District de Morges | — |
| La Tour-de-Peilz | 5889 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Lausanne | 5586 | District de Lausanne | Ouvrir le guide local → |
| Lavey-Morcles | 5406 | District d'Aigle | — |
| Lavigny | 5637 | District de Morges | — |
| Le Chenit | 5872 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Le Lieu | 5873 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Le Mont-sur-Lausanne | 5587 | District de Lausanne | — |
| Le Vaud | 5731 | District de Nyon | — |
| Les Clées | 5750 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Leysin | 5407 | District d'Aigle | — |
| Lignerolle | 5755 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Lonay | 5638 | District de Morges | — |
| Longirod | 5429 | District de Nyon | — |
| Lovatens | 5674 | District de la Broye-Vully | — |
| Lucens | 5675 | District de la Broye-Vully | — |
| Luins | 5858 | District de Nyon | — |
| Lully (VD) | 5639 | District de Morges | — |
| Lussery-Villars | 5487 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Lussy-sur-Morges | 5640 | District de Morges | — |
| Lutry | 5606 | District de Lavaux-Oron | — |
| Maracon | 5790 | District de Lavaux-Oron | — |
| Marchissy | 5430 | District de Nyon | — |
| Mathod | 5919 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Mauborget | 5562 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Mauraz | 5488 | District de Morges | — |
| Mex (VD) | 5489 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Mies | 5723 | District de Nyon | — |
| Missy | 5821 | District de la Broye-Vully | — |
| Moiry | 5490 | District de Morges | — |
| Mollens (VD) | 5431 | District de Morges | — |
| Molondin | 5921 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Mont-la-Ville | 5491 | District de Morges | — |
| Mont-sur-Rolle | 5859 | District de Nyon | — |
| Montagny-près-Yverdon | 5922 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Montanaire | 5693 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Montcherand | 5756 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Montilliez | 5540 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Montpreveyres | 5792 | District de Lavaux-Oron | — |
| Montreux | 5886 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | Ouvrir le guide local → |
| Montricher | 5492 | District de Morges | — |
| Morges | 5642 | District de Morges | Ouvrir le guide local → |
| Morrens (VD) | 5527 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Moudon | 5678 | District de la Broye-Vully | — |
| Mutrux | 5563 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Novalles | 5564 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Noville | 5408 | District d'Aigle | — |
| Nyon | 5724 | District de Nyon | Ouvrir le guide local → |
| Ogens | 5680 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Ollon | 5409 | District d'Aigle | — |
| Onnens (VD) | 5565 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Oppens | 5923 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Orbe | 5757 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Orges | 5924 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Ormont-Dessous | 5410 | District d'Aigle | — |
| Ormont-Dessus | 5411 | District d'Aigle | — |
| Orny | 5493 | District de Morges | — |
| Oron | 5805 | District de Lavaux-Oron | — |
| Orzens | 5925 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Oulens-sous-Echallens | 5529 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Pailly | 5530 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Paudex | 5588 | District de Lavaux-Oron | — |
| Payerne | 5822 | District de la Broye-Vully | — |
| Penthalaz | 5495 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Penthaz | 5496 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Penthéréaz | 5531 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Perroy | 5860 | District de Nyon | — |
| Poliez-Pittet | 5533 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Pompaples | 5497 | District de Morges | — |
| Pomy | 5926 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Prangins | 5725 | District de Nyon | — |
| Premier | 5759 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Préverenges | 5643 | District de Morges | — |
| Prévonloup | 5683 | District de la Broye-Vully | — |
| Prilly | 5589 | District de l'Ouest lausannois | — |
| Provence | 5566 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Puidoux | 5607 | District de Lavaux-Oron | — |
| Pully | 5590 | District de Lavaux-Oron | — |
| Rances | 5760 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Renens (VD) | 5591 | District de l'Ouest lausannois | — |
| Rennaz | 5412 | District d'Aigle | — |
| Rivaz | 5609 | District de Lavaux-Oron | — |
| Roche (VD) | 5413 | District d'Aigle | — |
| Rolle | 5861 | District de Nyon | — |
| Romainmôtier-Envy | 5761 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Romanel-sur-Lausanne | 5592 | District de Lausanne | — |
| Romanel-sur-Morges | 5645 | District de Morges | — |
| Ropraz | 5798 | District de la Broye-Vully | — |
| Rossenges | 5684 | District de la Broye-Vully | — |
| Rossinière | 5842 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Rougemont | 5843 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Rovray | 5928 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Rueyres | 5534 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Saint-Barthélemy (VD) | 5535 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Saint-Cergue | 5727 | District de Nyon | — |
| Saint-George | 5434 | District de Nyon | — |
| Saint-Livres | 5435 | District de Morges | — |
| Saint-Oyens | 5436 | District de Morges | — |
| Saint-Prex | 5646 | District de Morges | — |
| Saint-Saphorin (Lavaux) | 5610 | District de Lavaux-Oron | — |
| Saint-Sulpice (VD) | 5648 | District de l'Ouest lausannois | — |
| Sainte-Croix | 5568 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Saubraz | 5437 | District de Morges | — |
| Savigny | 5611 | District de Lavaux-Oron | — |
| Senarclens | 5499 | District de Morges | — |
| Sergey | 5762 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Servion | 5799 | District de Lavaux-Oron | — |
| Signy-Avenex | 5728 | District de Nyon | — |
| Suchy | 5929 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Sullens | 5501 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Suscévaz | 5930 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Syens | 5688 | District de la Broye-Vully | — |
| Tannay | 5729 | District de Nyon | — |
| Tartegnin | 5862 | District de Nyon | — |
| Tévenon | 5571 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Tolochenaz | 5649 | District de Morges | — |
| Trélex | 5730 | District de Nyon | — |
| Trey | 5827 | District de la Broye-Vully | — |
| Treycovagnes | 5931 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Treytorrens (Payerne) | 5828 | District de la Broye-Vully | — |
| Ursins | 5932 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Valbroye | 5831 | District de la Broye-Vully | — |
| Valeyres-sous-Montagny | 5933 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Valeyres-sous-Rances | 5763 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Valeyres-sous-Ursins | 5934 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Vallorbe | 5764 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Vaulion | 5765 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Vaux-sur-Morges | 5650 | District de Morges | — |
| Vevey | 5890 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | Ouvrir le guide local → |
| Veytaux | 5891 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | — |
| Vich | 5732 | District de Nyon | — |
| Villars-Epeney | 5935 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Villars-le-Comte | 5690 | District de la Broye-Vully | — |
| Villars-le-Terroir | 5537 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Villars-Sainte-Croix | 5651 | District de l'Ouest lausannois | — |
| Villars-sous-Yens | 5652 | District de Morges | — |
| Villarzel | 5830 | District de la Broye-Vully | — |
| Villeneuve (VD) | 5414 | District d'Aigle | — |
| Vinzel | 5863 | District de Nyon | — |
| Vuarrens | 5539 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Vucherens | 5692 | District de la Broye-Vully | — |
| Vufflens-la-Ville | 5503 | District du Gros-de-Vaud | — |
| Vufflens-le-Château | 5653 | District de Morges | — |
| Vugelles-La Mothe | 5937 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Vuiteboeuf | 5766 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Vulliens | 5803 | District de la Broye-Vully | — |
| Vullierens | 5654 | District de Morges | — |
| Vully-les-Lacs | 5464 | District de la Broye-Vully | — |
| Yens | 5655 | District de Morges | — |
| Yverdon-les-Bains | 5938 | District du Jura-Nord vaudois | Ouvrir le guide local → |
| Yvonand | 5939 | District du Jura-Nord vaudois | — |
| Yvorne | 5415 | District d'Aigle | — |
Repères locaux Données géographiques : OFS, répertoire officiel des communes, état au 31 octobre 2026. Les noms officiels sont conservés dans leur langue originale. Sources & méthode →
CannabisClub.ch informe ses membres des événements pertinents en Suisse.
CannabisClub.ch informe ses membres des événements pertinents en Suisse.
Devenir membre gratuitementVérifiez la commune indiquée dans l’adresse de l’organisateur dans le répertoire de cette page. Le code du canton de Vaud est VD. Préparez le trajet à partir de l’adresse complète.
Inscrivez-vous gratuitement sur CannabisClub.ch pour recevoir les informations et notifications partagées avec les membres.
Vérifiez la date, le lieu et les conditions d’accès auprès de l’organisateur. L’adhésion à CannabisClub.ch ne vaut pas billet d’entrée.
Rédaction CannabisEvents.ch · Date de référence des données et sources:
Nous utilisons le répertoire officiel des communes pour les noms de lieux et les limites cantonales. Les guides aident à chercher. L’organisateur reste la référence pour la date, l’entrée et les conditions de participation.
Sources & méthodeCannabisClub.ch informe ses membres des événements pertinents en Suisse.