Incontri della comunità
Gli incontri moderati permettono di scambiare esperienze e creare contatti locali.
Esplora incontri della comunità, fiere, festival, conferenze e attività private nel panorama svizzero della cannabis.
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
Cerca a San Gallo e Wil, poi separatamente a Rapperswil-Jona e Buchs SG. Abbina «Hanf Vortrag» o «Cannabis Podium» alla località. Per un ciclo con più sedi, verifica che il programma corrisponda all’appuntamento scelto.
Dati geografici: UST, elenco ufficiale dei comuni, situazione al 31 ottobre 2026. I nomi ufficiali restano nella lingua originale. Riferimento interno →
Gli incontri moderati permettono di scambiare esperienze e creare contatti locali.
Fiere e festival possono unire esposizioni e dibattiti pubblici su canapa, cultura e ricerca.
A seconda del programma, le conferenze si rivolgono al pubblico, alla ricerca o ai professionisti.
Chiedi all’organizzatore conferma di data, luogo, requisiti di ingresso e regole. L’adesione a CannabisClub.ch non vale come biglietto.
L’elenco comunale UFSP include Wil e Rapperswil-Jona; il solo nome cantonale non conferma una sede.
Riferimento internoContesto locale
75 / 75 Comuni politici
| Nome ufficiale del comune | Numero UST | Unità amministrativa ufficiale | Guida svizzera agli eventi |
|---|---|---|---|
| Altstätten | 3251 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Amden | 3311 | Wahlkreis See-Gaster | — |
| Andwil (SG) | 3441 | Wahlkreis St. Gallen | — |
| Au (SG) | 3231 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Bad Ragaz | 3291 | Wahlkreis Sarganserland | — |
| Balgach | 3232 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Benken (SG) | 3312 | Wahlkreis See-Gaster | — |
| Berg (SG) | 3211 | Wahlkreis Rorschach | — |
| Berneck | 3233 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Buchs (SG) | 3271 | Wahlkreis Werdenberg | — |
| Bütschwil-Ganterschwil | 3395 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Degersheim | 3401 | Wahlkreis Wil | — |
| Diepoldsau | 3234 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Ebnat-Kappel | 3352 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Eggersriet | 3212 | Wahlkreis St. Gallen | — |
| Eichberg | 3252 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Eschenbach (SG) | 3342 | Wahlkreis See-Gaster | — |
| Flawil | 3402 | Wahlkreis Wil | — |
| Flums | 3292 | Wahlkreis Sarganserland | — |
| Gaiserwald | 3442 | Wahlkreis St. Gallen | — |
| Gams | 3272 | Wahlkreis Werdenberg | — |
| Goldach | 3213 | Wahlkreis Rorschach | — |
| Gommiswald | 3341 | Wahlkreis See-Gaster | — |
| Gossau (SG) | 3443 | Wahlkreis St. Gallen | Apri la guida cittadina → |
| Grabs | 3273 | Wahlkreis Werdenberg | — |
| Häggenschwil | 3201 | Wahlkreis St. Gallen | — |
| Jonschwil | 3405 | Wahlkreis Wil | — |
| Kaltbrunn | 3313 | Wahlkreis See-Gaster | — |
| Kirchberg (SG) | 3392 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Lichtensteig | 3374 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Lütisburg | 3393 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Marbach (SG) | 3253 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Mels | 3293 | Wahlkreis Sarganserland | — |
| Mörschwil | 3214 | Wahlkreis Rorschach | — |
| Mosnang | 3394 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Muolen | 3202 | Wahlkreis St. Gallen | — |
| Neckertal | 3396 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Nesslau | 3360 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Niederbüren | 3422 | Wahlkreis Wil | — |
| Niederhelfenschwil | 3423 | Wahlkreis Wil | — |
| Oberbüren | 3424 | Wahlkreis Wil | — |
| Oberriet (SG) | 3254 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Oberuzwil | 3407 | Wahlkreis Wil | — |
| Pfäfers | 3294 | Wahlkreis Sarganserland | — |
| Quarten | 3295 | Wahlkreis Sarganserland | — |
| Rapperswil-Jona | 3340 | Wahlkreis See-Gaster | Apri la guida cittadina → |
| Rebstein | 3255 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Rheineck | 3235 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Rorschach | 3215 | Wahlkreis Rorschach | — |
| Rorschacherberg | 3216 | Wahlkreis Rorschach | — |
| Rüthi (SG) | 3256 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Sargans | 3296 | Wahlkreis Sarganserland | — |
| Schänis | 3315 | Wahlkreis See-Gaster | — |
| Schmerikon | 3338 | Wahlkreis See-Gaster | — |
| Sennwald | 3274 | Wahlkreis Werdenberg | — |
| Sevelen | 3275 | Wahlkreis Werdenberg | — |
| St. Gallen | 3203 | Wahlkreis St. Gallen | Apri la guida cittadina → |
| St. Margrethen | 3236 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Steinach | 3217 | Wahlkreis Rorschach | — |
| Thal | 3237 | Wahlkreis Rorschach | — |
| Tübach | 3218 | Wahlkreis Rorschach | — |
| Untereggen | 3219 | Wahlkreis Rorschach | — |
| Uznach | 3339 | Wahlkreis See-Gaster | — |
| Uzwil | 3408 | Wahlkreis Wil | — |
| Vilters-Wangs | 3297 | Wahlkreis Sarganserland | — |
| Waldkirch | 3444 | Wahlkreis St. Gallen | — |
| Walenstadt | 3298 | Wahlkreis Sarganserland | — |
| Wartau | 3276 | Wahlkreis Werdenberg | — |
| Wattwil | 3379 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Weesen | 3316 | Wahlkreis See-Gaster | — |
| Widnau | 3238 | Wahlkreis Rheintal | — |
| Wil (SG) | 3427 | Wahlkreis Wil | Apri la guida cittadina → |
| Wildhaus-Alt St. Johann | 3359 | Wahlkreis Toggenburg | — |
| Wittenbach | 3204 | Wahlkreis St. Gallen | — |
| Zuzwil (SG) | 3426 | Wahlkreis Wil | — |
Contesto locale Dati geografici: UST, elenco ufficiale dei comuni, situazione al 31 ottobre 2026. I nomi ufficiali restano nella lingua originale. Fonti e metodo →
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
Diventa membro gratuitamenteControlla il comune indicato nell’indirizzo dell’organizzatore nell’elenco di questa pagina. Il codice del cantone di San Gallo è SG. Usa l’indirizzo completo per pianificare il viaggio.
Iscriviti gratuitamente su CannabisClub.ch per ricevere le informazioni e le notifiche condivise con i membri.
Chiedi all’organizzatore conferma di data, luogo, requisiti di ingresso e regole. L’adesione a CannabisClub.ch non vale come biglietto.
Redazione CannabisEvents.ch · Data di riferimento di dati e fonti:
Usiamo l’elenco ufficiale dei comuni per i nomi dei luoghi e i confini cantonali. Le guide aiutano a cercare. Per data, ingresso e condizioni di partecipazione fai riferimento all’organizzatore.
Fonti e metodoCannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.