Incontri della comunità
Gli incontri moderati permettono di scambiare esperienze e creare contatti locali.
Esplora incontri della comunità, fiere, festival, conferenze e attività private nel panorama svizzero della cannabis.
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
Prova «conférence cannabis Sion» o «rencontre chanvre Martigny» e aggiungi «Hanf Vortrag Brig» per l’Alto Vallese. Cerca sia Sierre sia Siders. Se la sede è in una valle laterale, verifica anche il ritorno alla stazione nella valle del Rodano.
Dati geografici: UST, elenco ufficiale dei comuni, situazione al 31 ottobre 2026. I nomi ufficiali restano nella lingua originale. Riferimento interno →
Gli incontri moderati permettono di scambiare esperienze e creare contatti locali.
Fiere e festival possono unire esposizioni e dibattiti pubblici su canapa, cultura e ricerca.
A seconda del programma, le conferenze si rivolgono al pubblico, alla ricerca o ai professionisti.
Chiedi all’organizzatore conferma di data, luogo, requisiti di ingresso e regole. L’adesione a CannabisClub.ch non vale come biglietto.
Questa guida non attribuisce al cantone schede UFSP fra i progetti qui documentati. Ciò non prova l’assenza di progetti esistenti o futuri. La pagina non conferma vendite cantonali di THC.
Fonti e metodoContesto locale
122 / 122 Comuni politici
| Nome ufficiale del comune | Numero UST | Unità amministrativa ufficiale | Guida svizzera agli eventi |
|---|---|---|---|
| Agarn | 6101 | Bezirk Leuk | — |
| Albinen | 6102 | Bezirk Leuk | — |
| Anniviers | 6252 | District de Sierre | — |
| Arbaz | 6261 | District de Sion | — |
| Ardon | 6021 | District de Conthey | — |
| Ausserberg | 6191 | Bezirk Raron | — |
| Ayent | 6082 | District d'Hérens | — |
| Baltschieder | 6281 | Bezirk Visp | — |
| Bellwald | 6052 | Bezirk Goms | — |
| Bettmeralp | 6205 | Bezirk Raron | — |
| Binn | 6054 | Bezirk Goms | — |
| Bister | 6172 | Bezirk Raron | — |
| Bitsch | 6173 | Bezirk Raron | — |
| Blatten | 6192 | Bezirk Raron | — |
| Bourg-Saint-Pierre | 6032 | District d'Entremont | — |
| Bovernier | 6131 | District de Martigny | — |
| Brig-Glis | 6002 | Bezirk Brig | — |
| Bürchen | 6193 | Bezirk Raron | — |
| Chalais | 6232 | District de Sierre | — |
| Chamoson | 6022 | District de Conthey | — |
| Champéry | 6151 | District de Monthey | — |
| Chippis | 6235 | District de Sierre | — |
| Collombey-Muraz | 6152 | District de Monthey | — |
| Collonges | 6211 | District de Saint-Maurice | — |
| Conthey | 6023 | District de Conthey | — |
| Crans-Montana | 6253 | District de Sierre | — |
| Dorénaz | 6212 | District de Saint-Maurice | — |
| Eggerberg | 6004 | Bezirk Brig | — |
| Eischoll | 6194 | Bezirk Raron | — |
| Eisten | 6282 | Bezirk Visp | — |
| Embd | 6283 | Bezirk Visp | — |
| Ergisch | 6104 | Bezirk Leuk | — |
| Ernen | 6056 | Bezirk Goms | — |
| Evionnaz | 6213 | District de Saint-Maurice | — |
| Evolène | 6083 | District d'Hérens | — |
| Ferden | 6195 | Bezirk Raron | — |
| Fiesch | 6057 | Bezirk Goms | — |
| Fieschertal | 6058 | Bezirk Goms | — |
| Finhaut | 6214 | District de Saint-Maurice | — |
| Fully | 6133 | District de Martigny | — |
| Gampel-Bratsch | 6118 | Bezirk Leuk | — |
| Goms | 6077 | Bezirk Goms | — |
| Grächen | 6285 | Bezirk Visp | — |
| Grengiols | 6177 | Bezirk Raron | — |
| Grimisuat | 6263 | District de Sion | — |
| Grône | 6238 | District de Sierre | — |
| Guttet-Feschel | 6117 | Bezirk Leuk | — |
| Hérémence | 6084 | District d'Hérens | — |
| Icogne | 6239 | District de Sierre | — |
| Inden | 6109 | Bezirk Leuk | — |
| Isérables | 6134 | District de Martigny | — |
| Kippel | 6197 | Bezirk Raron | — |
| Lalden | 6286 | Bezirk Visp | — |
| Lax | 6061 | Bezirk Goms | — |
| Lens | 6240 | District de Sierre | — |
| Leuk | 6110 | Bezirk Leuk | — |
| Leukerbad | 6111 | Bezirk Leuk | — |
| Leytron | 6135 | District de Martigny | — |
| Liddes | 6033 | District d'Entremont | — |
| Martigny | 6136 | District de Martigny | — |
| Martigny-Combe | 6137 | District de Martigny | — |
| Massongex | 6215 | District de Saint-Maurice | — |
| Mont-Noble | 6090 | District d'Hérens | — |
| Monthey | 6153 | District de Monthey | — |
| Mörel-Filet | 6203 | Bezirk Raron | — |
| Naters | 6007 | Bezirk Brig | — |
| Nendaz | 6024 | District de Conthey | — |
| Niedergesteln | 6198 | Bezirk Raron | — |
| Noble-Contrée | 6254 | District de Sierre | — |
| Oberems | 6112 | Bezirk Leuk | — |
| Obergoms | 6076 | Bezirk Goms | — |
| Orsières | 6034 | District d'Entremont | — |
| Port-Valais | 6154 | District de Monthey | — |
| Randa | 6287 | Bezirk Visp | — |
| Raron | 6199 | Bezirk Raron | — |
| Riddes | 6139 | District de Martigny | — |
| Ried-Brig | 6008 | Bezirk Brig | — |
| Riederalp | 6181 | Bezirk Raron | — |
| Saas-Almagell | 6288 | Bezirk Visp | — |
| Saas-Balen | 6289 | Bezirk Visp | — |
| Saas-Fee | 6290 | Bezirk Visp | — |
| Saas-Grund | 6291 | Bezirk Visp | — |
| Saillon | 6140 | District de Martigny | — |
| Saint-Gingolph | 6155 | District de Monthey | — |
| Saint-Léonard | 6246 | District de Sierre | — |
| Saint-Martin (VS) | 6087 | District d'Hérens | — |
| Saint-Maurice | 6217 | District de Saint-Maurice | — |
| Salgesch | 6113 | Bezirk Leuk | — |
| Salvan | 6218 | District de Saint-Maurice | — |
| Savièse | 6265 | District de Sion | — |
| Saxon | 6141 | District de Martigny | — |
| Sembrancher | 6035 | District d'Entremont | — |
| Sierre | 6248 | District de Sierre | Apri la guida cittadina → |
| Simplon | 6009 | Bezirk Brig | — |
| Sion | 6266 | District de Sion | Apri la guida cittadina → |
| St. Niklaus | 6292 | Bezirk Visp | — |
| Stalden (VS) | 6293 | Bezirk Visp | — |
| Staldenried | 6294 | Bezirk Visp | — |
| Steg-Hohtenn | 6204 | Bezirk Raron | — |
| Täsch | 6295 | Bezirk Visp | — |
| Termen | 6010 | Bezirk Brig | — |
| Törbel | 6296 | Bezirk Visp | — |
| Trient | 6142 | District de Martigny | — |
| Troistorrents | 6156 | District de Monthey | — |
| Turtmann-Unterems | 6119 | Bezirk Leuk | — |
| Unterbäch | 6201 | Bezirk Raron | — |
| Val de Bagnes | 6037 | District d'Entremont | — |
| Val-d'Illiez | 6157 | District de Monthey | — |
| Varen | 6116 | Bezirk Leuk | — |
| Vernayaz | 6219 | District de Saint-Maurice | — |
| Vérossaz | 6220 | District de Saint-Maurice | — |
| Vétroz | 6025 | District de Conthey | — |
| Vex | 6089 | District d'Hérens | — |
| Veysonnaz | 6267 | District de Sion | — |
| Vionnaz | 6158 | District de Monthey | — |
| Visp | 6297 | Bezirk Visp | — |
| Visperterminen | 6298 | Bezirk Visp | — |
| Vouvry | 6159 | District de Monthey | — |
| Wiler (Lötschen) | 6202 | Bezirk Raron | — |
| Zeneggen | 6299 | Bezirk Visp | — |
| Zermatt | 6300 | Bezirk Visp | — |
| Zwischbergen | 6011 | Bezirk Brig | — |
Contesto locale Dati geografici: UST, elenco ufficiale dei comuni, situazione al 31 ottobre 2026. I nomi ufficiali restano nella lingua originale. Fonti e metodo →
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
Diventa membro gratuitamenteControlla il comune indicato nell’indirizzo dell’organizzatore nell’elenco di questa pagina. Il codice del cantone di Vallese è VS. Usa l’indirizzo completo per pianificare il viaggio.
Iscriviti gratuitamente su CannabisClub.ch per ricevere le informazioni e le notifiche condivise con i membri.
Chiedi all’organizzatore conferma di data, luogo, requisiti di ingresso e regole. L’adesione a CannabisClub.ch non vale come biglietto.
Redazione CannabisEvents.ch · Data di riferimento di dati e fonti:
Usiamo l’elenco ufficiale dei comuni per i nomi dei luoghi e i confini cantonali. Le guide aiutano a cercare. Per data, ingresso e condizioni di partecipazione fai riferimento all’organizzatore.
Fonti e metodoCannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.