Incontri della comunità
Gli incontri moderati permettono di scambiare esperienze e creare contatti locali.
Esplora incontri della comunità, fiere, festival, conferenze e attività private nel panorama svizzero della cannabis.
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
Abbina «incontro cannabis», «fiera canapa» o «conferenza cannabis» a Bellinzona, Lugano, Locarno o Mendrisio. Un titolo italiano può riferirsi a un appuntamento oltreconfine. Controlla il comune, il Paese e la lingua dei singoli interventi.
Dati geografici: UST, elenco ufficiale dei comuni, situazione al 31 ottobre 2026. I nomi ufficiali restano nella lingua originale. Riferimento interno →
Gli incontri moderati permettono di scambiare esperienze e creare contatti locali.
Fiere e festival possono unire esposizioni e dibattiti pubblici su canapa, cultura e ricerca.
A seconda del programma, le conferenze si rivolgono al pubblico, alla ricerca o ai professionisti.
Chiedi all’organizzatore conferma di data, luogo, requisiti di ingresso e regole. L’adesione a CannabisClub.ch non vale come biglietto.
Questa guida non attribuisce al cantone schede UFSP fra i progetti qui documentati. Ciò non prova l’assenza di progetti esistenti o futuri. La pagina non conferma vendite cantonali di THC.
Fonti e metodoContesto locale
100 / 100 Comuni politici
| Nome ufficiale del comune | Numero UST | Unità amministrativa ufficiale | Guida svizzera agli eventi |
|---|---|---|---|
| Acquarossa | 5048 | Distretto di Blenio | — |
| Agno | 5141 | Distretto di Lugano | — |
| Airolo | 5061 | Distretto di Leventina | — |
| Alto Malcantone | 5237 | Distretto di Lugano | — |
| Aranno | 5143 | Distretto di Lugano | — |
| Arbedo-Castione | 5001 | Distretto di Bellinzona | — |
| Arogno | 5144 | Distretto di Lugano | — |
| Ascona | 5091 | Distretto di Locarno | — |
| Avegno Gordevio | 5324 | Distretto di Vallemaggia | — |
| Balerna | 5242 | Distretto di Mendrisio | — |
| Bedano | 5148 | Distretto di Lugano | — |
| Bedretto | 5063 | Distretto di Leventina | — |
| Bellinzona | 5002 | Distretto di Bellinzona | Apri la guida cittadina → |
| Biasca | 5281 | Distretto di Riviera | — |
| Bioggio | 5151 | Distretto di Lugano | — |
| Bissone | 5154 | Distretto di Lugano | — |
| Blenio | 5049 | Distretto di Blenio | — |
| Bosco/Gurin | 5304 | Distretto di Vallemaggia | — |
| Breggia | 5269 | Distretto di Mendrisio | — |
| Brione sopra Minusio | 5096 | Distretto di Locarno | — |
| Brissago | 5097 | Distretto di Locarno | — |
| Brusino Arsizio | 5160 | Distretto di Lugano | — |
| Cademario | 5161 | Distretto di Lugano | — |
| Cadempino | 5162 | Distretto di Lugano | — |
| Cadenazzo | 5003 | Distretto di Bellinzona | — |
| Campo (Vallemaggia) | 5307 | Distretto di Vallemaggia | — |
| Canobbio | 5167 | Distretto di Lugano | — |
| Capriasca | 5226 | Distretto di Lugano | — |
| Caslano | 5171 | Distretto di Lugano | — |
| Castel San Pietro | 5249 | Distretto di Mendrisio | — |
| Centovalli | 5397 | Distretto di Locarno | — |
| Cerentino | 5309 | Distretto di Vallemaggia | — |
| Cevio | 5310 | Distretto di Vallemaggia | — |
| Chiasso | 5250 | Distretto di Mendrisio | — |
| Coldrerio | 5251 | Distretto di Mendrisio | — |
| Collina d'Oro | 5236 | Distretto di Lugano | — |
| Comano | 5176 | Distretto di Lugano | — |
| Cugnasco-Gerra | 5138 | Distretto di Locarno | — |
| Cureglia | 5180 | Distretto di Lugano | — |
| Dalpe | 5071 | Distretto di Leventina | — |
| Faido | 5072 | Distretto di Leventina | — |
| Gambarogno | 5398 | Distretto di Locarno | — |
| Giornico | 5073 | Distretto di Leventina | — |
| Gordola | 5108 | Distretto di Locarno | — |
| Grancia | 5186 | Distretto di Lugano | — |
| Gravesano | 5187 | Distretto di Lugano | — |
| Isone | 5009 | Distretto di Bellinzona | — |
| Lamone | 5189 | Distretto di Lugano | — |
| Lavertezzo | 5112 | Distretto di Locarno | — |
| Lavizzara | 5323 | Distretto di Vallemaggia | — |
| Lema | 5395 | Distretto di Lugano | — |
| Linescio | 5315 | Distretto di Vallemaggia | — |
| Locarno | 5113 | Distretto di Locarno | Apri la guida cittadina → |
| Losone | 5115 | Distretto di Locarno | — |
| Lugano | 5192 | Distretto di Lugano | Apri la guida cittadina → |
| Lumino | 5010 | Distretto di Bellinzona | — |
| Maggia | 5317 | Distretto di Vallemaggia | — |
| Magliaso | 5193 | Distretto di Lugano | — |
| Manno | 5194 | Distretto di Lugano | — |
| Massagno | 5196 | Distretto di Lugano | — |
| Melide | 5198 | Distretto di Lugano | — |
| Mendrisio | 5254 | Distretto di Mendrisio | — |
| Mergoscia | 5117 | Distretto di Locarno | — |
| Mezzovico-Vira | 5199 | Distretto di Lugano | — |
| Minusio | 5118 | Distretto di Locarno | — |
| Monteceneri | 5238 | Distretto di Lugano | — |
| Morbio Inferiore | 5257 | Distretto di Mendrisio | — |
| Morcote | 5203 | Distretto di Lugano | — |
| Muralto | 5120 | Distretto di Locarno | — |
| Muzzano | 5205 | Distretto di Lugano | — |
| Neggio | 5206 | Distretto di Lugano | — |
| Novazzano | 5260 | Distretto di Mendrisio | — |
| Onsernone | 5136 | Distretto di Locarno | — |
| Origlio | 5208 | Distretto di Lugano | — |
| Orselina | 5121 | Distretto di Locarno | — |
| Paradiso | 5210 | Distretto di Lugano | — |
| Personico | 5076 | Distretto di Leventina | — |
| Pollegio | 5077 | Distretto di Leventina | — |
| Ponte Capriasca | 5212 | Distretto di Lugano | — |
| Porza | 5214 | Distretto di Lugano | — |
| Pura | 5216 | Distretto di Lugano | — |
| Quinto | 5079 | Distretto di Leventina | — |
| Riva San Vitale | 5263 | Distretto di Mendrisio | — |
| Riviera | 5287 | Distretto di Riviera | — |
| Ronco sopra Ascona | 5125 | Distretto di Locarno | — |
| Sant'Antonino | 5017 | Distretto di Bellinzona | — |
| Savosa | 5221 | Distretto di Lugano | — |
| Serravalle | 5050 | Distretto di Blenio | — |
| Sorengo | 5225 | Distretto di Lugano | — |
| Stabio | 5266 | Distretto di Mendrisio | — |
| Tenero-Contra | 5131 | Distretto di Locarno | — |
| Terre di Pedemonte | 5396 | Distretto di Locarno | — |
| Torricella-Taverne | 5227 | Distretto di Lugano | — |
| Tresa | 5239 | Distretto di Lugano | — |
| Vacallo | 5268 | Distretto di Mendrisio | — |
| Val Mara | 5240 | Distretto di Lugano | — |
| Vernate | 5230 | Distretto di Lugano | — |
| Verzasca | 5399 | Distretto di Locarno | — |
| Vezia | 5231 | Distretto di Lugano | — |
| Vico Morcote | 5233 | Distretto di Lugano | — |
Contesto locale Dati geografici: UST, elenco ufficiale dei comuni, situazione al 31 ottobre 2026. I nomi ufficiali restano nella lingua originale. Fonti e metodo →
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
CannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.
Diventa membro gratuitamenteControlla il comune indicato nell’indirizzo dell’organizzatore nell’elenco di questa pagina. Il codice del cantone di Ticino è TI. Usa l’indirizzo completo per pianificare il viaggio.
Iscriviti gratuitamente su CannabisClub.ch per ricevere le informazioni e le notifiche condivise con i membri.
Chiedi all’organizzatore conferma di data, luogo, requisiti di ingresso e regole. L’adesione a CannabisClub.ch non vale come biglietto.
Redazione CannabisEvents.ch · Data di riferimento di dati e fonti:
Usiamo l’elenco ufficiale dei comuni per i nomi dei luoghi e i confini cantonali. Le guide aiutano a cercare. Per data, ingresso e condizioni di partecipazione fai riferimento all’organizzatore.
Fonti e metodoCannabisClub.ch informa i membri sugli eventi pertinenti in Svizzera.